ក្រុមហ៊ុន Voyager និង Celsius អាចកំពុងត្រៀមលក់កាក់របស់ខ្លួន
ក្រុមហ៊ុនផ្តល់កម្ចីគ្រ៊បតូ Celsius និង Voyager កំពុងស្វែងរកវិធីដើម្បីលក់កាក់នៅក្នុងក្រុមហ៊ុនខ្លួនដើម្បីយកលុយសងអ្នកវិនិយោគវិញដូចនេះអ្នកវិនិយោគក៏គួរតែតាមដាន់កាក់ដែលក្រុមហ៊ុនទាំងពីរនេះកំពុងតែមានផងដែរ។
សម្រាប់ក្រុមហ៊ុន Celsius គឺមានបំណងនឹងប្តូរកាក់របស់ខ្លួនទៅជាកាក់ BTC និង ETH។សព្វថ្ងៃក្រុមហ៊ុននេះមានកាក់គិតជាលុយប្រមាណ 600 លានដុល្លារក្នុងនោះមានកាក់ BTC និង ETH ដល់ទៅ 70% ហើយក្រៅពីនឹងគឺកាក់ផ្សេងៗដែលមានចំនួនដល់ទៅ 162 លានដុល្លារ។កាលពីព្រឹកមិញគម្រោងនេះបានលក់កាក់ StaFI ចំនួន 1,393 កាក់បានចំនួន 1,393 ETH។កាលពីខែធ្នូឆ្នាំមុនគម្រោងនេះមានកាក់ ADA ចំនួន 103 លានកាក់ , MATIC 90 លានកាក់ , SOL 161,000 កាក់ , LINK 3.3 លានកាក់, DOT 1.8 លានកាក់ , LTC 200,000 កាក់, AAVE 106,000 កាក់។ហើយមកដល់សព្វថ្ងៃនេះគម្រោង Celsius មានកាក់ដូចតារាងខាងក្រោម។
ឈ្មោះកាក់ | តម្លៃក្នុងមួយកាក់ | ចំនួន | តម្លៃសរុបគិតជាដុល្លារ |
CEL | $0.1550 | 650,751,363 | $100,866,461 |
LINK | $6.29 | 3,161,744 | $19,892,982 |
AAVE | $74.95 | 98,268 | $7,365,660 |
SNX | $2.13 | 2,911,298 | $6,205,157 |
TGBP | $0.6906 | 7,947,494 | $5,488,159 |
PAXG | $1,902.98 | 1,812 | $3,447,372 |
BNB | $239.10 | 12,650 | $3,024,643 |
MATIC | $0.6678 | 3,841,395 | $2,565,289 |
UNI | $5.41 | 419,899 | $2,271,317 |
ZRX | $0.2171 | 9,250,597 | $2,008,653 |
TAUD | $0.3824 | 4,500,279 | $1,721,087 |
XAUt | $1,945.21 | 851 | $1,654,873 |
1INCH | $0.3126 | 4,474,016 | $1,398,417 |
MANA | $0.3827 | 3,567,681 | $1,365,355 |
FTX Token | $1.60 | 438,995 | $700,460 |
AVAX | $12.62 | 54,926 | $693,170 |
BAT | $0.2015 | 3,162,824 | $637,167 |
KNC | $0.5590 | 1,134,669 | $634,280 |
BNT | $0.3988 | 1,287,663 | $513,540 |
QRDO | $0.09009 | 4,286,128 | $386,137 |
SUSHI | $0.6784 | 432,906 | $293,705 |
SRM | $0.1174 | 2,019,015 | $237,007 |
BONE | $1.05 | 186,150 | $195,411 |
UMA | $1.62 | 104,931 | $169,732 |
WBTC | $30,492.90 | 4 | $113,552 |
THKD | $0.08013 | 1,409,289 | $112,920 |
OMG | $0.6642 | 150,145 | $99,731 |
COMP | $60.32 | 1,617 | $97,563 |
LPT | $4.60 | 9,925 | $45,657 |
QUICK | $63.43 | 676 | $42,870 |
CVX | $4.10 | 10,012 | $41,064 |
ALPHA | $0.1057 | 374,249 | $39,558 |
MKR | $959.69 | 40 | $38,629 |
BAL | $4.78 | 4,840 | $23,145 |
SGB | $0.006478 | 2,990,283 | $19,371 |
MPL | $6.19 | 2,948 | $18,258 |
YFI | $6,872.10 | 1 | $8,448 |
BETA | $0.08341 | 62,492 | $5,212 |
ORBS | $0.02423 | 186,214 | $4,513 |
LQTY | $0.9310 | 4,597 | $4,280 |
NOTE | $0.1692 | 22,380 | $3,786 |
cvxCRV | $0.7488 | 2,805 | $2,101 |
MIM | $0.9967 | 2,035 | $2,028 |
ALCX | $15.63 | 104 | $1,627 |
BADGER | $2.22 | 701 | $1,556 |
VSP | $0.2592 | 5,536 | $1,435 |
CRV | $0.7740 | 1,737 | $1,345 |
REN | $0.06221 | 19,900 | $1,238 |
Voyager គឺជាក្រុមហ៊ុនមួយទៀតដែលបានក្ស័យធនដោយសារការក្ស័យធនរបស់ក្រុមហ៊ុន 3AC ដោយមិនបានសងលុយអោយ Voyager វិញដល់ទៅចំនួន 665 លានដុល្លារ។ក្រុមហ៊ុននេះមានកាក់ជាលុយចំនួន 413 លានដុល្លារមុនថ្ងៃវាបើកអោយមានការដកកាក់ពីសំណាកអតិថិជនកាលពីខែមុន។មកដល់ថ្ងៃនេះមានការដកកាក់ចំនួន 134 លានដុល្លារដោយអ្នកអាចមើលចំនួនកាក់ដែលបានដកតាមរូបខាងក្រោម។
ប្រភព:
https://blockworks.co/news/voyager-celsius-crypto-withdrawals